
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 15 | 15 | $7,86840 (Min: 15) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 05:28 | Ekle | |
Mouser | 61 | 1 | $4,89600 (Min: 1) $4,88400 (Min: 2500) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 05:28 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $52,42800 (Min: 1) $49,56000 (Min: 5) $47,25600 (Min: 10) $46,00800 (Min: 25) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 05:28 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 86 | 1 | $5,71200 (Min: 1) | 23 hafta | 04 Aralık 2025 05:28 | Ekle |
Cable Gland Brass, Nickel Plated M16x1.5 Silver