
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 887 | 1 | $0,61800 (Min: 1) $0,52560 (Min: 10) $0,49320 (Min: 20) $0,47040 (Min: 50) $0,44640 (Min: 100) $0,41760 (Min: 200) $0,39720 (Min: 500) $0,37800 (Min: 1000) $0,35640 (Min: 2000) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 09:07 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,95880 (Min: 150) $0,91440 (Min: 450) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 09:07 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 1 | $9,73000 (Min: 1) | 23 hafta | 22 Aralık 2025 09:07 | Stokta Yok |
Single Opening Cable Tie Holder Black Edge Mount