
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 2 | 1 | $138,24840 (Min: 1) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 07:36 | Ekle | |
Mouser | 0 | 1 | $18,00000 (Min: 1) $17,43600 (Min: 5) $14,06400 (Min: 10) $13,08000 (Min: 20) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 07:36 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 1 | $2,42400 (Min: 1) $2,26800 (Min: 10) $2,14800 (Min: 25) $2,02800 (Min: 50) $1,92000 (Min: 100) $1,44000 (Min: 500) $1,41600 (Min: 2000) $1,40400 (Min: 4000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 07:36 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 66 | 0 | $16,42200 (Min: 10) $15,10320 (Min: 20) $14,38220 (Min: 30) $13,52204 (Min: 50) $12,98401 (Min: 70) $12,79740 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 28 Aralık 2025 07:36 | Ekle |
Black Cold Shrink End Cap 0.46" ~ 0.82" (11.6mm ~ 20.9mm) X