
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $16,27440 (Min: 10) $16,11120 (Min: 25) $15,95040 (Min: 50) $15,79080 (Min: 100) $15,63240 (Min: 250) $15,47640 (Min: 500) $15,32160 (Min: 1000) $15,16800 (Min: 5000) $15,01680 (Min: 10000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 04:50 | Stokta Yok | |
Mouser | 1 | 1 | $21,18000 (Min: 1) $18,84000 (Min: 10) $18,26400 (Min: 20) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 04:50 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $1,94400 (Min: 1) $1,69200 (Min: 10) $1,62000 (Min: 25) $1,53600 (Min: 50) $1,47600 (Min: 100) $1,33200 (Min: 500) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 04:50 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Black Cold Shrink End Cap 0.63" ~ 1.18" (15.9mm ~ 30.1mm) X