
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $60,26400 (Min: 10) $59,65200 (Min: 25) $59,06400 (Min: 50) $58,47600 (Min: 100) $57,88800 (Min: 250) $57,31200 (Min: 500) $56,73600 (Min: 1000) $56,17200 (Min: 5000) $55,60800 (Min: 10000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 04:39 | Stokta Yok | |
Mouser | 2 | 1 | $158,46000 (Min: 1) $124,34400 (Min: 5) $59,23200 (Min: 10) $57,61200 (Min: 200) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 04:40 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 10 | $69,10260 (Min: 10) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 03:30 | Stokta Yok |
Black Cold Shrink Tubing 0.67" ~ 1.38" (17.0mm ~ 35.1mm) X 1.000' (304.80mm, 12.00")