
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 5000 | $0,08040 (Min: 5000) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 05:08 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 1 | $4,69200 (Min: 1) $4,14000 (Min: 5) $3,58800 (Min: 10) $3,36000 (Min: 20) $3,13200 (Min: 40) $2,89200 (Min: 100) | 3 - 4 | 28 Aralık 2025 05:08 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Black Cold Shrink Tubing 0.66" ~ 2.20" (16.8mm ~ 56.0mm) X 0.400' (121.92mm, 4.80")