
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,09900 (Min: 1) $0,05652 (Min: 50) $0,04428 (Min: 100) $0,03864 (Min: 250) $0,03504 (Min: 500) $0,03132 (Min: 1000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 21:09 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Flat Ground Braid 0.500" (12.70mm, 1/2") - Width X 1.7' (0.51m) 10 AWG