
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3,20400 (Min: 1) $2,31600 (Min: 10) $2,19600 (Min: 25) $2,11200 (Min: 50) $2,06400 (Min: 100) $1,93200 (Min: 500) | 3 - 4 | 23 Kasım 2025 16:24 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Flat Ground Braid 0.500" (12.70mm, 1/2") - Width X 1.3' (0.41m) 10 AWG