
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 73 | 0 | $66,66800 (Min: 1) $61,31300 (Min: 2) $58,38000 (Min: 3) $54,88840 (Min: 5) $52,70399 (Min: 7) $50,48260 (Min: 10) $45,19704 (Min: 25) $41,57020 (Min: 50) $38,23512 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 25 Aralık 2025 20:34 | Ekle |
Tubular Ground Braid 0.375" (9.53mm, 3/8") - Outer Dia X 25.0' (7.62m)