
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | $1.370,18400 (Min: 1) $1.321,24800 (Min: 6) $1.301,71200 (Min: 10) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 15:06 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Tubular Ground Braid 0.781" (19.84mm, 25/32") - Inner Dia X 50.0' (15.24m) 34 AWG