
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 39 | 0 | $38,68200 (Min: 1) $35,58100 (Min: 2) $33,87534 (Min: 3) $31,85000 (Min: 5) $30,58201 (Min: 7) $29,29220 (Min: 10) $26,22536 (Min: 25) $24,12060 (Min: 50) $22,18524 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 13 Aralık 2025 02:24 | Ekle |
Tubular Ground Braid 0.125" (3.18mm, 1/8") - Outer Dia X 25.0' (7.62m)