
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 1000 | $0,01332 (Min: 1000) $0,01284 (Min: 4000) $0,01224 (Min: 20000) $0,01188 (Min: 40000) $0,01140 (Min: 125000) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 22:44 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 10000 | $0,01932 (Min: 10000) $0,01896 (Min: 12000) $0,01884 (Min: 15000) $0,01860 (Min: 20000) $0,01848 (Min: 25000) $0,01824 (Min: 30000) $0,01812 (Min: 40000) $0,01788 (Min: 50000) $0,01776 (Min: 100000) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 22:44 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $2,52000 (Min: 1) $1,94400 (Min: 10) $1,69200 (Min: 100) $1,65600 (Min: 250) $1,62000 (Min: 500) $1,59600 (Min: 1000) | 3 - 4 | 27 Kasım 2025 22:44 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 9044 | 1 | $0,14000 (Min: 1) $0,04060 (Min: 10) $0,03808 (Min: 25) $0,03612 (Min: 50) $0,03430 (Min: 100) $0,03220 (Min: 250) $0,03063 (Min: 500) $0,02918 (Min: 1000) $0,02699 (Min: 3000) | 23 hafta | 27 Kasım 2025 22:44 | Ekle |
Wire Marker, Push On 0.18" L (4.5mm) Brown Poly-Vinyl Chloride (PVC)