
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | $1.419,06000 (Min: 1) $1.351,35600 (Min: 5) $1.341,90000 (Min: 10) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 18:25 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 1 | $740,36400 (Min: 1) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 18:25 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 1 | $1.615,68400 (Min: 1) $1.486,01600 (Min: 2) $1.415,05466 (Min: 3) $1.330,47320 (Min: 5) $1.277,54400 (Min: 7) $1.277,21720 (Min: 10) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 18:25 | Stokta Yok |
Black Polyamide (PA), Nylon, Halogen Free Braided Sleeving 0.375" (9.52mm) 500' (152.40m)