
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 13:11 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $133,18800 (Min: 1) $127,46400 (Min: 5) $122,25600 (Min: 10) $117,46800 (Min: 25) $113,07600 (Min: 50) | 3 - 4 | 22 Aralık 2025 13:11 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 117 | 1 | $212,95400 (Min: 1) | 23 hafta | 22 Aralık 2025 13:11 | Ekle |
Gray Poly-Vinyl Chloride (PVC) Smooth Tubing, Flexible 0.840" (21.34mm) 100' (30.48m)