
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 160 | $2,47200 (Min: 8) $2,42400 (Min: 32) $2,38800 (Min: 120) $2,35200 (Min: 320) $2,30400 (Min: 800) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 18:36 | Stokta Yok | |
Arrow | 232 | 24 | $3,86304 (Min: 24) $3,74160 (Min: 56) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 18:36 | Ekle | |
Mouser | 51 | 1 | $4,30800 (Min: 1) $3,16800 (Min: 8) $3,14400 (Min: 256) | 3 - 4 | 24 Kasım 2025 07:50 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $4,18800 (Min: 1) $2,76000 (Min: 10) $2,74800 (Min: 100) $2,73600 (Min: 250) $2,72400 (Min: 500) $2,66400 (Min: 1000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 18:36 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4 | 1 | $5,92200 (Min: 1) $4,86675 (Min: 16) $4,63400 (Min: 32) $4,45425 (Min: 56) $4,26381 (Min: 104) $4,00127 (Min: 256) $3,81455 (Min: 504) $3,63464 (Min: 1000) $3,40691 (Min: 2504) | 23 hafta | 24 Kasım 2025 07:50 | Ekle |
Cover - Wire Duct, Snap In Gray 6.562' (2000.00mm, 78.74")