
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 400 | $0,94340 (Min: 1) $0,93390 (Min: 1600) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:22 | Stokta Yok | |
Mouser | 441 | 1 | $2,47000 (Min: 1) $1,26000 (Min: 10) $1,09000 (Min: 100) $0,99800 (Min: 400) $0,87600 (Min: 800) $0,86800 (Min: 2400) $0,82000 (Min: 4800) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:22 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 7125 | 0 | $2,95200 (Min: 1) $1,72680 (Min: 10) $1,53432 (Min: 50) $1,40652 (Min: 100) | 23 hafta | 21 Aralık 2025 15:23 | Ekle |
2700 µF 4 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 11mOhm 2000 Hrs @ 105°C