
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 237 | 51 | $2,06400 (Min: 48) $1,43000 (Min: 100) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 17:08 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,99000 (Min: 1) $1,41000 (Min: 10) $1,27000 (Min: 50) $1,13000 (Min: 100) $1,03000 (Min: 500) $0,93100 (Min: 1000) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 17:09 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
150 µF 10 V Aluminum - Polymer Capacitors 2917 (7343 Metric) 10mOhm 2000 Hrs @ 125°C