
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,48800 (Min: 1) $0,41100 (Min: 50) $0,35800 (Min: 100) $0,31800 (Min: 250) $0,27800 (Min: 500) $0,26500 (Min: 1000) | 3 - 4 | 08 Aralık 2025 17:52 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
47 µF 10 V Aluminum - Polymer Capacitors Radial, Can - SMD 30mOhm 2000 Hrs @ 105°C