
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 50 | $0,62500 (Min: 50) $0,60500 (Min: 200) $0,59500 (Min: 500) $0,58000 (Min: 1250) $0,56500 (Min: 2000) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:55 | Stokta Yok | |
Arrow | 350 | 1 | $1,61810 (Min: 1) $0,89750 (Min: 10) $0,70560 (Min: 50) $0,64550 (Min: 400) $0,58920 (Min: 800) $0,58810 (Min: 1200) $0,53600 (Min: 2800) $0,53060 (Min: 5200) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:55 | Ekle | |
Mouser | 2334 | 1 | $1,74000 (Min: 1) $0,84700 (Min: 10) $0,73500 (Min: 100) $0,66400 (Min: 400) $0,64000 (Min: 1200) $0,59800 (Min: 2800) $0,57200 (Min: 5200) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:55 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $1,63000 (Min: 1) $0,87200 (Min: 10) $0,77700 (Min: 50) $0,68200 (Min: 100) $0,65900 (Min: 200) $0,63500 (Min: 400) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:55 | Stokta Yok | |
TME | 293 | 1 | $1,45000 (Min: 1) $1,16000 (Min: 5) $0,97000 (Min: 10) $0,75000 (Min: 25) $0,74000 (Min: 50) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 19:55 | Ekle | |
Digi-Key | 7090 | 0 | $2,01600 (Min: 1) $1,17120 (Min: 10) $1,01664 (Min: 50) $0,78132 (Min: 400) $0,74129 (Min: 800) $0,73066 (Min: 1200) $0,68773 (Min: 2800) $0,66094 (Min: 5200) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 19:55 | Ekle |
470 µF 100 V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 2000 Hrs @ 105°C