
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 11700 | 1300 | $0,23290 (Min: 1300) $0,22510 (Min: 2600) $0,20520 (Min: 31200) $0,20310 (Min: 32500) $0,21630 (Min: 3900) $0,21420 (Min: 6500) $0,21150 (Min: 9100) $0,20930 (Min: 13000) $0,20730 (Min: 15600) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 08:38 | Ekle | |
Mouser | 6236 | 1 | $0,83000 (Min: 1) $0,40500 (Min: 10) $0,36800 (Min: 100) $0,30500 (Min: 500) $0,26600 (Min: 1300) $0,24400 (Min: 2600) $0,23100 (Min: 3900) $0,22600 (Min: 9100) $0,21700 (Min: 24700) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 08:38 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,74900 (Min: 1) $0,36900 (Min: 50) $0,33500 (Min: 100) $0,30700 (Min: 250) $0,27900 (Min: 500) $0,22600 (Min: 1300) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 08:39 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
4700 pF Film Capacitor 300V 1500V (1.5kV) Polypropylene (PP), Metallized Radial