
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 8000 | 2000 | $0,42200 (Min: 2000) $0,40380 (Min: 4000) $0,37980 (Min: 10000) $0,37380 (Min: 24000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:18 | Ekle | |
Mouser | 73266 | 1 | $1,24000 (Min: 1) $0,63600 (Min: 10) $0,55800 (Min: 100) $0,53000 (Min: 500) $0,53000 (Min: 2000) $0,50400 (Min: 4000) $0,49500 (Min: 10000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:18 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,47800 (Min: 2000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:18 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 2000 | $0,58400 (Min: 2000) | 3 - 4 | 21 Aralık 2025 15:18 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 19061 | 0 | $1,48800 (Min: 1) $0,96840 (Min: 10) $0,76296 (Min: 50) $0,69984 (Min: 100) $0,59294 (Min: 500) $0,55988 (Min: 1000) | 23 hafta | 21 Aralık 2025 15:18 | Ekle |
22 µF Molded Tantalum Polymer Capacitor 25 V 1411 (3528 Metric) 100mOhm @ 100kHz