
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 5000 | $0,20000 (Min: 5000) $0,19900 (Min: 10000) $0,19800 (Min: 15000) $0,19600 (Min: 20000) | 3 - 4 | 12 Aralık 2025 23:18 | Stokta Yok | |
Arrow | 0 | 5000 | $0,19400 (Min: 5000) $0,18080 (Min: 25000) $0,17890 (Min: 30000) $0,17710 (Min: 40000) $0,17520 (Min: 50000) $0,17350 (Min: 100000) $0,19010 (Min: 10000) $0,18710 (Min: 15000) $0,18660 (Min: 20000) | 3 - 4 | 12 Aralık 2025 23:18 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
5.6 pF Thin Film Capacitor 25 V 0402 (1005 Metric)