
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 10 | $161,83000 (Min: 10) $160,22000 (Min: 25) $158,61000 (Min: 50) $157,03000 (Min: 100) $155,46000 (Min: 250) $153,90000 (Min: 500) $152,36000 (Min: 1000) $150,84000 (Min: 5000) $149,33000 (Min: 10000) | 3 - 4 | 23 Aralık 2025 08:34 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 18 | 0 | $295,90800 (Min: 1) $245,26320 (Min: 5) $226,08720 (Min: 10) $186,77448 (Min: 50) | 23 hafta | 23 Aralık 2025 08:34 | Ekle |
250A 700 VAC Fuse Square Bolt Mount