
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1000 | $0,73270 (Min: 1) $0,72540 (Min: 20001) $0,71810 (Min: 75001) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 07:28 | Stokta Yok | |
Mouser | 2220 | 1 | $1,33000 (Min: 1) $1,19000 (Min: 10) $1,02000 (Min: 50) $0,93600 (Min: 100) $0,84100 (Min: 250) $0,77600 (Min: 500) $0,71400 (Min: 1000) $0,62700 (Min: 2000) $0,60100 (Min: 5000) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 07:28 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 1 | $1,29000 (Min: 1) $1,18000 (Min: 10) $1,00000 (Min: 50) $0,91000 (Min: 100) $0,81000 (Min: 250) $0,74000 (Min: 500) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 07:28 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 7000 | 1000 | $0,85724 (Min: 1000) $0,78967 (Min: 2000) $0,75242 (Min: 3000) $0,70775 (Min: 5000) $0,69364 (Min: 7000) | 2 - 3 hafta | 21 Kasım 2025 07:28 | Ekle |
Polymeric PTC Resettable Fuse 16V 4 A Ih Surface Mount 2920 (7351 Metric), Concave