
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 216000 | 8000 | $0,02220 (Min: 8000) | 3 - 4 | 12 Aralık 2025 07:38 | Ekle | |
Mouser | 21575 | 1 | $0,18000 (Min: 1) $0,10800 (Min: 10) $0,09200 (Min: 100) $0,08400 (Min: 250) $0,08000 (Min: 500) $0,07600 (Min: 1000) $0,06900 (Min: 4000) $0,06700 (Min: 8000) | 3 - 4 | 12 Aralık 2025 22:38 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $0,13600 (Min: 10) $0,10000 (Min: 100) $0,08860 (Min: 500) $0,08200 (Min: 1000) $0,07720 (Min: 2000) $0,07120 (Min: 4000) | 3 - 4 | 12 Aralık 2025 22:38 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
39 V 30 A Varistor 1 Circuit Surface Mount, MLCV 0603 (1608 Metric)