
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 54 | $50,86000 (Min: 54) $49,69000 (Min: 108) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 03:31 | Stokta Yok | |
Mouser | 4 | 1 | $70,19000 (Min: 1) $66,69000 (Min: 25) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 03:31 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 43 | 0 | $90,80400 (Min: 1) $75,44880 (Min: 10) $69,07289 (Min: 54) $67,21100 (Min: 108) | 2 - 3 hafta | 28 Kasım 2025 03:31 | Ekle |
Surge Protection Device (SPD) 700VDC MCOV 1 Pole