
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 80 | $9,73200 (Min: 80) $9,33900 (Min: 104) $9,27600 (Min: 256) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 22:43 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | $14,60000 (Min: 1) $14,26000 (Min: 5) $11,47000 (Min: 8) $11,05000 (Min: 24) | 3 - 4 | 17 Kasım 2025 22:43 | Stokta Yok | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 80 | 1 | $18,00000 (Min: 1) $13,77076 (Min: 16) $13,13626 (Min: 32) $12,30404 (Min: 104) $11,82998 (Min: 256) $11,59486 (Min: 504) | 2 - 3 hafta | 17 Kasım 2025 22:44 | Ekle |
Surge Protection Device (SPD) 420VAC MCOV 1 Pole