
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 3000 | 3000 | $0,35000 (Min: 3000) $0,34500 (Min: 6000) $0,34000 (Min: 9000) $0,33500 (Min: 15000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 15:52 | Ekle | |
Arrow | 0 | 3000 | $0,36000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 15:52 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,39900 (Min: 1) $0,32100 (Min: 25) $0,30300 (Min: 100) $0,29700 (Min: 3000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 15:52 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 23090 | 0 | $0,55200 (Min: 1) $0,44400 (Min: 25) $0,42000 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 15:52 | Ekle |
Power Switch/Driver 1:1 P-Channel 1.2A SC-70-6