
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 4742 | 160 | $0,70311 (Min: 160) $0,69615 (Min: 4000) $0,68909 (Min: 8000) $0,68224 (Min: 12000) $0,67538 (Min: 20000) $0,66863 (Min: 40000) $0,66198 (Min: 100000) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 12:47 | Ekle | |
Mouser | 1858 | 1 | $1,66749 (Min: 1) $1,43220 (Min: 10) $1,16622 (Min: 100) $1,15599 (Min: 250) $1,10484 (Min: 480) $1,04346 (Min: 1120) $0,87876 (Min: 2560) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 13:15 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Connector Cap (Cover), Protective For Backplane Connectors Yellow