
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $17,53422 (Min: 1) $16,56237 (Min: 5) $14,55729 (Min: 10) $13,07394 (Min: 25) $12,26577 (Min: 50) $11,59059 (Min: 100) $10,92564 (Min: 250) | 3 - 4 | 23 Aralık 2025 04:41 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 57 | 0 | $19,64138 (Min: 1) $16,69640 (Min: 10) $15,65049 (Min: 25) $14,90348 (Min: 50) $14,19243 (Min: 100) $13,30448 (Min: 250) $12,67028 (Min: 500) $12,06630 (Min: 1000) | 23 hafta | 23 Aralık 2025 04:41 | Ekle |
Binding Post Connector Standard Smooth, Spring Loaded Green Nickel