
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 935 | $10,99623 (Min: 935) $10,88677 (Min: 1000) $10,77731 (Min: 2000) $10,66989 (Min: 2500) $10,56350 (Min: 3000) $10,45711 (Min: 4000) $10,35276 (Min: 5000) $10,24944 (Min: 6000) $10,14714 (Min: 10000) $10,04586 (Min: 20000) | 3 - 4 | 31 Aralık 2025 14:17 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
4 (Power) Position Female Connector Non Specified - Dual Edge Gold 0.508" (12.90mm) Black