
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 1500 | 1 | $1,49777 (Min: 1) $1,33993 (Min: 10) $1,27384 (Min: 25) $1,22279 (Min: 50) $1,17277 (Min: 100) $1,11118 (Min: 250) $1,06382 (Min: 500) $1,01788 (Min: 1000) $0,96142 (Min: 2500) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 19:52 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,61634 (Min: 100) $1,54473 (Min: 300) | 3 - 4 | 11 Aralık 2025 19:52 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Connector Cap (Cover), Protective M12 Black