
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 100 | $1,77081 (Min: 1) $1,69716 (Min: 500) $1,54371 (Min: 1000) $1,49870 (Min: 5000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 05:37 | Stokta Yok | |
Mouser | 720 | 1 | $3,08946 (Min: 1) $2,82348 (Min: 10) $2,64957 (Min: 20) $2,52681 (Min: 50) $2,27106 (Min: 100) $2,18922 (Min: 500) $1,90278 (Min: 1000) $1,80048 (Min: 2000) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 05:37 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $2,10738 (Min: 100) | 3 - 4 | 06 Aralık 2025 05:37 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 430 | 0 | $3,57116 (Min: 1) $3,03426 (Min: 10) $2,84323 (Min: 25) $2,70748 (Min: 50) $2,57821 (Min: 100) $2,38579 (Min: 300) $2,30132 (Min: 500) $2,19152 (Min: 1000) $2,05442 (Min: 2500) | 2 - 3 hafta | 06 Aralık 2025 05:37 | Ekle |
Connector Cap (Cover) Black