
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 25 | $62,68944 (Min: 1) $57,54375 (Min: 100) $57,29823 (Min: 1000) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 12:03 | Stokta Yok | |
Mouser | 21 | 1 | $71,88621 (Min: 1) $69,12411 (Min: 10) $69,11388 (Min: 25) $62,89404 (Min: 100) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 12:03 | Ekle | |
Farnell | 0 | 1 | $122,66793 (Min: 1) $119,90583 (Min: 5) $118,51455 (Min: 10) $115,29210 (Min: 25) $113,45070 (Min: 50) $109,29732 (Min: 100) $106,99557 (Min: 250) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 12:03 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 96 | 0 | $85,91575 (Min: 1) $73,03267 (Min: 10) $72,27930 (Min: 25) | 2 - 3 hafta | 13 Aralık 2025 12:03 | Ekle |
Connector Cap (Cover), Protective 18 Black