
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Mouser | 1260 | 1 | $0,57390 (Min: 1) $0,43580 (Min: 10) $0,38874 (Min: 100) $0,37033 (Min: 500) $0,34168 (Min: 1000) | 3 - 4 | 28 Kasım 2025 04:27 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 4604 | 0 | $0,85610 (Min: 1) $0,73013 (Min: 10) $0,68488 (Min: 25) $0,65186 (Min: 50) $0,62079 (Min: 100) $0,58181 (Min: 250) $0,55402 (Min: 500) $0,50237 (Min: 2000) $0,47840 (Min: 4000) | 23 hafta | 28 Kasım 2025 04:27 | Ekle |
Contact Spring Surface Mount