
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 150 | $0,51559 (Min: 1) $0,45421 (Min: 700) $0,42966 (Min: 1500) $0,40511 (Min: 3100) $0,39283 (Min: 10000) $0,37513 (Min: 25000) $0,35723 (Min: 50000) $0,34424 (Min: 100000) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 02:37 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 217 | 1 | $0,76316 (Min: 1) $0,65370 (Min: 10) $0,61380 (Min: 25) $0,58311 (Min: 50) $0,55549 (Min: 100) $0,52173 (Min: 250) $0,46240 (Min: 500) $0,44807 (Min: 1000) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 02:37 | Ekle | |
Digi-Key | 32024 | 0 | $0,86833 (Min: 1) $0,74114 (Min: 10) $0,69466 (Min: 25) $0,66164 (Min: 50) $0,62984 (Min: 100) $0,59042 (Min: 250) $0,56219 (Min: 500) $0,53534 (Min: 1000) $0,49541 (Min: 3000) | 2 - 3 hafta | 02 Aralık 2025 02:37 | Ekle |
Pin Contact Gold Crimp 18-22 AWG Stamped