
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 8000 | $0,82090 (Min: 1) $0,80930 (Min: 10000) $0,79850 (Min: 25000) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 00:20 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 1 | 3 - 4 | 22 Kasım 2025 11:41 | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 1 | $1,76400 (Min: 1) $1,50240 (Min: 10) $1,40832 (Min: 25) $1,34112 (Min: 50) $1,27704 (Min: 100) $1,19702 (Min: 250) $1,13986 (Min: 500) $1,08545 (Min: 1000) $1,00452 (Min: 3000) | 2 - 3 hafta | 22 Kasım 2025 11:41 | Stokta Yok |
D-Sub Contact Female Socket Gold 26-28 AWG Crimp Stamped