
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 500 | $1,73900 (Min: 1) $1,52300 (Min: 1200) $1,49700 (Min: 3000) $1,46400 (Min: 6000) $1,42800 (Min: 15000) | 3 - 4 | 31 Aralık 2025 13:04 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $3,19000 (Min: 1) $2,60000 (Min: 10) $2,29000 (Min: 100) $2,01000 (Min: 250) $1,95000 (Min: 500) $1,68000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 31 Aralık 2025 13:04 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
D-Sub Contact Female Socket Gold Solder, PCB Machined