
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 50 | $1,87900 (Min: 1) $1,87700 (Min: 100) $1,64930 (Min: 1000) | 3 - 4 | 25 Aralık 2025 21:59 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,78000 (Min: 50) | 3 - 4 | 25 Aralık 2025 21:59 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 50 | $2,05000 (Min: 50) $1,92000 (Min: 100) $1,78000 (Min: 250) $1,70000 (Min: 500) $1,62000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 25 Aralık 2025 21:59 | Stokta Yok | |
Digi-Key | 755 | 1 | $3,45600 (Min: 1) $2,93160 (Min: 10) $2,74800 (Min: 25) $2,61672 (Min: 50) $2,49168 (Min: 100) $2,33568 (Min: 250) $2,22418 (Min: 500) $2,11805 (Min: 1000) $1,98554 (Min: 2500) | 23 hafta | 25 Aralık 2025 21:59 | Ekle |
Connector Cap (Cover), Screen For D-Sub Connectors, Male