
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 5000 | 1000 | $0,26000 (Min: 1000) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:12 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,47000 (Min: 1) $0,37000 (Min: 25) $0,35000 (Min: 50) $0,33000 (Min: 100) $0,28000 (Min: 500) $0,26000 (Min: 1000) $0,24000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:09 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Battery Retainer Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab