
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 9120 | $0,25350 (Min: 1) $0,22864 (Min: 20000) $0,22475 (Min: 50000) $0,21831 (Min: 100000) $0,21145 (Min: 250000) | 3 - 4 | 04 Aralık 2025 02:28 | Stokta Yok | |
Mouser | 9944 | 1 | $0,51150 (Min: 1) $0,42761 (Min: 10) $0,42761 (Min: 10) $0,41738 (Min: 25) $0,41738 (Min: 25) $0,36214 (Min: 100) $0,32225 (Min: 250) $0,31304 (Min: 1000) $0,27519 (Min: 2280) | 3 - 4 hafta | 04 Aralık 2025 02:28 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 47032 | 0 | $0,61150 (Min: 1) $0,51733 (Min: 10) $0,43942 (Min: 100) $0,39214 (Min: 500) $0,37339 (Min: 1000) $0,31947 (Min: 9120) $0,30423 (Min: 18240) | 3 - 4 hafta | 04 Aralık 2025 02:28 | Ekle |
Connector Header Through Hole, Right Angle 2 position