
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 500 | $0,38874 (Min: 500) $0,38362 (Min: 1000) $0,37851 (Min: 1500) $0,36828 (Min: 2500) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 05:43 | Stokta Yok | |
Arrow | 2000 | 500 | $0,42199 (Min: 500) $0,39651 (Min: 1000) $0,38813 (Min: 2500) $0,38608 (Min: 3000) $0,37953 (Min: 5000) $0,36879 (Min: 10000) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 05:43 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $1,10484 (Min: 500) $0,91149 (Min: 1500) | 3 - 4 | 13 Aralık 2025 05:43 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 50622 | 0 | $0,94171 (Min: 1) $0,80107 (Min: 10) $0,68035 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 14 Aralık 2025 00:25 | Ekle |
Connector Header Surface Mount 5 position 0.079" (2.00mm)