
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 63857 | 1 | $1,11159 (Min: 1) $0,98392 (Min: 10) $0,86576 (Min: 100) $0,78710 (Min: 500) $0,71825 (Min: 2232) $0,66914 (Min: 6696) $0,64418 (Min: 11160) | 3 - 4 | 04 Ocak 2026 08:41 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 hafta | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,75395 (Min: 100) $0,71815 (Min: 500) $1,13553 (Min: 10) $0,70382 (Min: 1000) $0,68950 (Min: 2000) $0,67518 (Min: 3000) | 3 - 4 | 04 Ocak 2026 08:41 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 29314 | 1 | $1,73666 (Min: 1) $1,47616 (Min: 10) $1,25480 (Min: 100) $1,12000 (Min: 500) $1,00781 (Min: 2232) $0,93270 (Min: 6696) $0,89971 (Min: 11160) | 3 - 4 hafta | 04 Ocak 2026 08:41 | Ekle |
Connector Header Through Hole, Right Angle 4 position 0.118" (3.00mm)