
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 10264 | 16 | $4,01000 (Min: 1) $3,94000 (Min: 85) $3,87000 (Min: 200) $3,79000 (Min: 350) $3,72000 (Min: 490) $2,28000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 23 Kasım 2025 08:26 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | 23 Kasım 2025 08:27 | Stokta Yok |
90 Position DIMM SDR SDRAM Socket Through Hole