
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 2800 | $4,39700 (Min: 2800) $4,35600 (Min: 3000) $4,31500 (Min: 4000) $4,27400 (Min: 5000) $4,23300 (Min: 6000) $4,19100 (Min: 10000) $4,15000 (Min: 15000) $4,10900 (Min: 20000) $4,06700 (Min: 25000) $4,02600 (Min: 50000) | 3 - 4 | 09 Aralık 2025 00:24 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $8,81000 (Min: 15) $8,28000 (Min: 45) | 3 - 4 | 07 Aralık 2025 08:17 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | 07 Aralık 2025 08:17 | Stokta Yok |
200 Position SODIMM DDR2 SDRAM Socket Surface Mount