
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 1 | $2,27106 (Min: 1) $2,02554 (Min: 100) $1,83117 (Min: 250) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 05:25 | Stokta Yok | |
Mouser | 1920 | 1 | $2,28129 (Min: 1) $2,03577 (Min: 100) $1,84140 (Min: 250) $1,60611 (Min: 500) $1,43220 (Min: 1450) $1,36059 (Min: 2900) | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 10:19 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 1 | 3 - 4 | 26 Aralık 2025 05:25 | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 327 | 0 | $2,71506 (Min: 1) $2,42545 (Min: 100) $2,19074 (Min: 250) $1,91304 (Min: 500) | 2 - 3 hafta | 26 Aralık 2025 05:25 | Ekle |
20 Position Connector Header, Center Strip Contacts Surface Mount Gold