
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 600 | $0,65000 (Min: 600) $0,64500 (Min: 1200) $0,63500 (Min: 1800) $0,62000 (Min: 3000) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 18:25 | Stokta Yok | |
Arrow | 4800 | 600 | $0,52340 (Min: 600) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 18:25 | Ekle | |
Mouser | 20344 | 1 | $0,75200 (Min: 1) $0,73700 (Min: 10) $0,73600 (Min: 150) $0,60400 (Min: 900) $0,55600 (Min: 2400) $0,43300 (Min: 4950) | 3 - 4 | 21 Kasım 2025 18:25 | Ekle | |
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 32700 | 150 | $0,78000 (Min: 150) $0,63600 (Min: 1050) $0,58800 (Min: 3750) $0,45600 (Min: 7500) | 23 hafta | 21 Kasım 2025 18:25 | Ekle |
Battery Contact Clip Multiple (A, AA, CR2) 1 Cell SMD (SMT) Tab