
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 500 | $0,63000 (Min: 500) $0,62000 (Min: 1000) $0,61000 (Min: 1500) $0,61000 (Min: 2000) $0,60000 (Min: 2500) | 3 - 4 | 02 Eylül 2025 00:11 | Stokta Yok | |
Arrow | 150 | 150 | $0,92000 (Min: 150) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 03:59 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 1 | $0,62500 (Min: 1) $0,59600 (Min: 25) $0,58600 (Min: 50) $0,57500 (Min: 100) $0,56500 (Min: 500) $0,48000 (Min: 1000) $0,40700 (Min: 5000) | 3 - 4 | 26 Ekim 2025 15:28 | Stokta Yok | |
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 2 - 3 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Battery Contact Spring (Leaf) Multiple (A, AA, CR2, 9V) Cell SMD (SMT) Tab