
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 0 | 20 | $109,85997 (Min: 20) $108,75513 (Min: 25) $107,67075 (Min: 50) $106,59660 (Min: 100) $105,53268 (Min: 250) $104,46876 (Min: 500) $103,42530 (Min: 1000) $102,39207 (Min: 3000) $101,36907 (Min: 5000) $100,35630 (Min: 10000) | 3 - 4 | 02 Aralık 2025 02:12 | Stokta Yok | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 1 | $157,79146 (Min: 1) $134,13497 (Min: 10) $125,74592 (Min: 25) $119,75151 (Min: 50) $117,64624 (Min: 100) | 2 - 3 hafta | 02 Aralık 2025 02:12 | Stokta Yok |
48 (4 x 12) Pos QFN Socket Gold Through Hole