
| Tedarikçi | Stok | Min | Fiyat | Teslimat | Güncellendi | Adet | İşlem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Future Electronics | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Arrow | 10502 | 250 | $0,77000 (Min: 250) $0,70000 (Min: 500) $0,65000 (Min: 1000) $0,61000 (Min: 2500) $0,55000 (Min: 5000) | 3 - 4 | 30 Ağustos 2025 04:18 | Ekle | |
Mouser | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Farnell | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
TME | 0 | 0 | 3 - 4 | Pending refresh | Stokta Yok | ||
Digi-Key | 0 | 0 | 23 hafta | Pending refresh | Stokta Yok |
Battery Retainer Coin, 20.0mm 1 Cell SMD (SMT) Tab